输入红、绿和蓝色级别 (0..255) 并按下转换按钮:
| 颜色 | 颜色 名称 |
(R,G,B) | 十六进制 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | (0,0,0) | #000000 | |
| 白色 | (255,255,255) | #FFFFFF | |
| 红色 | (255,0,0) | #FF0000 | |
| 绿色 | (0,255,0) | #00FF00 | |
| 蓝色 | (0,0,255) | #0000FF | |
| 黄色 | (255,255,0) | #FFFF00 | |
| 青色 | (0,255,255) | #00FFFF | |
| 品红色 | (255,0,255) | #FF00FF | |
| 银色 | (192,192,192) | #C0C0C0 | |
| 灰色 | (128,128,128) | #808080 | |
| 栗色 | (128,0,0) | #800000 | |
| 橄榄色 | (128,128,0) | #808000 | |
| 绿色 | (0,128,0) | #008000 | |
| 紫色 | (128,0,128) | #800080 | |
| 蓝绿色 | (0,128,128) | #008080 | |
| 海军蓝 | (0,0,128) | #000080 |
将红色 (255,0,0) 转换为十六进制颜色码:
R = 25510 = FF16
G = 010 = 0016
B = 010 = 0016
因此,十六进制颜色码为:
Hex = FF0000
将金色 (255,215,0) 转换为十六进制颜色码:
R = 25510 = FF16
G = 21510 = D716
B = 010 = 0016
因此,十六进制颜色码为:
Hex = FFD700
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.