* 英寸分数结果四舍五入至最接近的1/64分数。
1毫米等于0.03937007874英寸:
1毫米 = (1/25.4)″ = 0.03937007874″
以英寸(″)表示的距离 d 等于以毫米(mm)表示的距离 d 除以25.4:
d(″) = d(mm) / 25.4
将20毫米转换为英寸:
d(″) = 20mm / 25.4 = 0.7874″
一个毫米等于0.03937英寸:
1毫米 = 1毫米 / 25.4毫米/英寸 = 0.03937英寸
一英寸等于25.4毫米:
1英寸 = 25.4毫米/英寸 × 1英寸 = 25.4毫米
将10毫米除以25.4得到英寸:
10毫米 = 10毫米 / 25.4毫米/英寸 = 0.3937英寸
分数英寸四舍五入至1/64分辨率。
| 毫米 (mm) | 英寸 (") (十进制) | 英寸 (") (分数) | 
|---|---|---|
| 0.01 毫米 | 0.0004 ″ | 0 ″ | 
| 0.1 毫米 | 0.0039 ″ | 0 ″ | 
| 1 毫米 | 0.0394 ″ | 3/64 ″ | 
| 2 毫米 | 0.0787 ″ | 5/64 ″ | 
| 3 毫米 | 0.1181 ″ | 1/8 ″ | 
| 4 毫米 | 0.1575 ″ | 5/32 ″ | 
| 5 毫米 | 0.1969 ″ | 13/64 ″ | 
| 6 毫米 | 0.2362 ″ | 15/64 ″ | 
| 7 毫米 | 0.2756 ″ | 9/32 ″ | 
| 8 毫米 | 0.3150 ″ | 5/16 ″ | 
| 9 毫米 | 0.3543 ″ | 23/64 ″ | 
| 10 毫米 | 0.3937 ″ | 25/64 ″ | 
| 20 毫米 | 0.7874 ″ | 25/32 ″ | 
| 30 毫米 | 1.1811 ″ | 1 3/16 ″ | 
| 40 毫米 | 1.5748 ″ | 1 37/64 ″ | 
| 50 毫米 | 1.9685 ″ | 1 31/32 ″ | 
| 60 毫米 | 2.3622 ″ | 2 23/64 ″ | 
| 70 毫米 | 2.7559 ″ | 2 3/4 ″ | 
| 80 毫米 | 3.1496 ″ | 3 5/32 ″ | 
| 90 毫米 | 3.5433 ″ | 3 35/64 ″ | 
| 100 毫米 | 3.9370 ″ | 3 15/16 ″ | 
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.