1 毫米等于 0.0032808 英尺:
1 mm = 0.0032808 ft
1 毫米等于 0.03937 英寸:
1 mm = 0.03937 in
总距离 d(单位为英寸)等于毫米距离 d 除以 25.4:
d(in) 总 = d(mm) / 25.4
英尺距离 d 等于英寸距离 d 除以 12 的整数部分:
d(ft) = ⌊d(in) 总 / 12⌋
英寸距离 d 等于总英寸距离 d 减去英尺距离 d 乘以 12:
d(in) = d(in) 总 - 12 × d(ft)
将 400 毫米转换为英尺+英寸:
d(in) 总 = 400mm / 25.4 = 15.748in
d(ft) = ⌊15.748in / 12⌋ = 1ft
d(in) = 15.748in - 12 × 1ft = 3.748in
d(ft+in) = 1ft + 3.748in
| 毫米 (mm) | 英尺 (ft) + 英寸 (in) | |
|---|---|---|
| 0 毫米 | 0 英尺 | 0 英寸 |
| 1 毫米 | 0 英尺 | 0.03937 英寸 |
| 2 毫米 | 0 英尺 | 0.07874 英寸 |
| 3 毫米 | 0 英尺 | 0.11811 英寸 |
| 4 毫米 | 0 英尺 | 0.15748 英寸 |
| 5 毫米 | 0 英尺 | 0.19685 英寸 |
| 6 毫米 | 0 英尺 | 0.23622 英寸 |
| 7 毫米 | 0 英尺 | 0.27559 英寸 |
| 8 毫米 | 0 英尺 | 0.31496 英寸 |
| 9 毫米 | 0 英尺 | 0.35433 英寸 |
| 10 毫米 | 0 英尺 | 0.39370 英寸 |
| 20 毫米 | 0 英尺 | 0.78740 英寸 |
| 30 毫米 | 0 英尺 | 1.18110 英寸 |
| 40 毫米 | 0 英尺 | 1.57480 英寸 |
| 50 毫米 | 0 英尺 | 1.96850 英寸 |
| 60 毫米 | 0 英尺 | 2.36220 英寸 |
| 70 毫米 | 0 英尺 | 2.75590 英寸 |
| 80 毫米 | 0 英尺 | 3.1496 英寸 |
| 90 毫米 | 0 英尺 | 3.54330 英寸 |
| 100 毫米 | 0 英尺 | 3.93700 英寸 |
| 1000 毫米 | 3 英尺 | 3.37008 英寸 |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.