逻辑符号和符号
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 例子 |
|---|---|---|---|
| ⋅ | 并且 | 并且 | x ⋅ y |
| ^ | 插入符 / 宏音符 | 并且 | x ^ y |
| & | 与符号 | 并且 | x & y |
| + | 加 | 或者 | x + y |
| ∨ | 反向插入符 | 或者 | x ∨ y |
| | | 竖线 | 或者 | x | y |
| x' | 单引号 | 非 - 否定 | x' |
| x | 横线 | 非 - 否定 | x |
| ¬ | 非 | 非 - 否定 | ¬ x |
| ! | 感叹号 | 非 - 否定 | ! x |
| ⊕ | 圈加 / 加圈 | 排除或 - 异或 | x ⊕ y |
| ~ | 波浪号 | 否定 | ~ x |
| ⇒ | 推导 | ||
| ⇔ | 等价 | 如果且仅如果 (iff) | |
| ↔ | 等价 | 如果且仅如果 (iff) | |
| ∀ | 对于所有 | ||
| ∃ | 存在 | ||
| ∄ | 不存在 | ||
| ∴ | 因此 | ||
| ∵ | 因为 / 由于 |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.