罗马数字/数字 1 到 20 的列表。
| 数字 | 罗马 数字 |
计算 |
|---|---|---|
| 0 | 未 定义 |
|
| 1 | I | 1 |
| 2 | II | 1+1 |
| 3 | III | 1+1+1 |
| 4 | IV | 5-1 |
| 5 | V | 5 |
| 6 | VI | 5+1 |
| 7 | VII | 5+1+1 |
| 8 | VIII | 5+1+1+1 |
| 9 | IX | 10-1 |
| 10 | X | 10 |
| 11 | XI | 10+1 |
| 12 | XII | 10+1+1 |
| 13 | XIII | 10+1+1+1 |
| 14 | XIV | 10-1+5 |
| 15 | XV | 10+5 |
| 16 | XVI | 10+5+1 |
| 17 | XVII | 10+5+1+1 |
| 18 | XVIII | 10+5+1+1+1 |
| 19 | XIX | 10-1+10 |
| 20 | XX | 10+10 |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.