0度摄氏度等于273.15开尔文:
0 °C = 273.15 K
开尔文(K)中的温度T等于摄氏度(°C)中的温度T加上273.15:
T(K) = T(°C) + 273.15
将20度摄氏度转换为开尔文:
T(K) = 20°C + 273.15 = 293.15 K
| 摄氏度(°C) | 开尔文(K) | 描述 | 
|---|---|---|
| -273.15 °C | 0 K | 绝对零度温度 | 
| -50 °C | 223.15 K | |
| -40 °C | 233.15 K | |
| -30 °C | 243.15 K | |
| -20 °C | 253.15 K | |
| -10 °C | 263.15 K | |
| 0 °C | 273.15 K | 水的冰点/熔点 | 
| 10 °C | 283.15 K | |
| 20 °C | 293.15 K | |
| 21 °C | 294.15 K | 室温 | 
| 30 °C | 303.15 K | |
| 37 °C | 310.15 K | 平均体温 | 
| 40 °C | 313.15 K | |
| 50 °C | 323.15 K | |
| 60 °C | 333.15 K | |
| 70 °C | 343.15 K | |
| 80 °C | 353.15 K | |
| 90 °C | 363.15 K | |
| 100 °C | 373.15 K | 水的沸点 | 
| 200 °C | 473.15 K | |
| 300 °C | 573.15 K | |
| 400 °C | 673.15 K | |
| 500 °C | 773.15 K | |
| 600 °C | 873.15 K | |
| 700 °C | 973.15 K | |
| 800 °C | 1073.15 K | |
| 900 °C | 1173.15 K | |
| 1000 °C | 1273.15 K | 
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.