0 开尔文等于 -273.15 摄氏度:
0 K = -273.15 °C
以摄氏度(°C)表示的温度 T 等于以开尔文(K)表示的温度 T 减去 273.15:
T(°C) = T(K) - 273.15
将 300 开尔文转换为摄氏度:
T(°C) = 300K - 273.15 = 26.85 °C
| 开尔文(K) | 摄氏度(°C) | 描述 | 
|---|---|---|
| 0 K | -273.15 °C | 绝对零度温度 | 
| 10 K | -263.15 °C | |
| 20 K | -253.15 °C | |
| 30 K | -243.15 °C | |
| 40 K | -233.15 °C | |
| 50 K | -223.15 °C | |
| 60 K | -213.15 °C | |
| 70 K | -203.15 °C | |
| 80 K | -193.15 °C | |
| 90 K | -183.15 °C | |
| 100 K | -173.15 °C | |
| 110 K | -163.15 °C | |
| 120 K | -153.15 °C | |
| 130 K | -143.15 °C | |
| 140 K | -133.15 °C | |
| 150 K | -123.15 °C | |
| 160 K | -113.15 °C | |
| 170 K | -103.15 °C | |
| 180 K | -93.15 °C | |
| 190 K | -83.15 °C | |
| 200 K | -73.15 °C | |
| 210 K | -63.15 °C | |
| 220 K | -53.15 °C | |
| 230 K | -43.15 °C | |
| 240 K | -33.15 °C | |
| 250 K | -23.15 °C | |
| 260 K | -13.15 °C | |
| 270 K | -3.15 °C | |
| 273.15 K | 0 °C | 水的冰点/熔点 | 
| 294.15 K | 21 °C | 室温 | 
| 300 K | 26.85 °C | |
| 310.15 K | 37 °C | 平均体温 | 
| 373.15 K | 100 °C | 水的沸点 | 
| 400 K | 126.85 °C | |
| 500 K | 226.85 °C | |
| 600 K | 326.85 °C | |
| 700 K | 426.85 °C | |
| 800 K | 526.85 °C | |
| 900 K | 626.85 °C | |
| 1000 K | 726.85 °C | 
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.