1 千克 (kg) 等于 1/1000 吨 (t)。
1 kg = (1/1000) t = 0.001 t
质量 m 以吨 (t) 计量等于质量 m 以千克 (kg) 除以 1000:
m(t) = m(kg) / 1000
将 5 kg 转换为吨:
m(t) = 5 kg / 1000 = 0.005 t
| 千克 (kg) | 吨 (t) | 
|---|---|
| 0 kg | 0 t | 
| 0.1 kg | 0.0001 t | 
| 1 kg | 0.001 t | 
| 2 kg | 0.002 t | 
| 3 kg | 0.003 t | 
| 4 kg | 0.004 t | 
| 5 kg | 0.005 t | 
| 6 kg | 0.006 t | 
| 7 kg | 0.007 t | 
| 8 kg | 0.008 t | 
| 9 kg | 0.009 t | 
| 10 kg | 0.01 t | 
| 20 kg | 0.02 t | 
| 30 kg | 0.03 t | 
| 40 kg | 0.04 t | 
| 50 kg | 0.05 t | 
| 60 kg | 0.06 t | 
| 70 kg | 0.07 t | 
| 80 kg | 0.08 t | 
| 90 kg | 0.09 t | 
| 100 kg | 0.1 t | 
| 1000 kg | 1 t | 
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.