1盎司 (oz) 等于 0.0625磅 (lb)。
1 oz = (1/16) lb = 0.0625 lb
质量m (磅) 等于质量m (盎司) 除以16:
m(lb) = m(oz) / 16
将5盎司转换为磅:
m(lb) = 5 oz / 16 = 0.3125 lb
| 盎司 (oz) | 磅 (lb) | 磅+盎司 (lb+oz) | 
|---|---|---|
| 0 oz | 0 lb | 0 kg 0 g | 
| 0.1 oz | 0.00625 lb | 0 kg 2.835 g | 
| 1 oz | 0.0625 lb | 0 kg 28.35 g | 
| 2 oz | 0.125 lb | 0 kg 56.70 g | 
| 3 oz | 0.1875 lb | 0 kg 85.05 g | 
| 4 oz | 0.25 lb | 0 kg 113.40 g | 
| 5 oz | 0.3125 lb | 0 kg 141.75 g | 
| 6 oz | 0.375 lb | 0 kg 170.10 g | 
| 7 oz | 0.4375 lb | 0 kg 198.45 g | 
| 8 oz | 0.5 lb | 0 kg 226.80 g | 
| 9 oz | 0.5625 lb | 0 kg 255.15 g | 
| 10 oz | 0.625 lb | 0 kg 283.50 g | 
| 20 oz | 1.25 lb | 0 kg 566.99 g | 
| 30 oz | 1.875 lb | 0 kg 850.49 g | 
| 40 oz | 2.5 lb | 1 kg 133.98 g | 
| 50 oz | 3.125 lb | 1 kg 417.48 g | 
| 60 oz | 3.75 lb | 1 kg 700.97 g | 
| 70 oz | 4.3750 lb | 1 kg 984.47 g | 
| 80 oz | 5 lb | 2 kg 267.96 g | 
| 90 oz | 5.625 lb | 2 kg 551.46 g | 
| 100 oz | 6.25 lb | 2 kg 834.95 g | 
| 1000 oz | 62.5 lb | 28 kg 349.52 g | 
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.